Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FVXM25A | |
| Modelis išorinis blokas | RXTP25R | |
| Šildymas (min./maks.) | kW | 1,20/3,20/5,70 |
| Maksimali šildymo temperatūra prie -15°C* | kW | 3,67 |
| Maksimali šildymo temperatūra prie -25°C* | kW | 2,91 |
| Šaldymas (min./maks.) | kW | 1,40/2,50/4,20 |
| SCOP | W/W | 4,70 |
| SEER | W/W | 6,50 |
| Energijos klasė šildyme | A++ | |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 552 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 19/25/32/38 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 750x600x238/763x551x312 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 17/38 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100(10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+18 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*Kai patalpos temperatūra +20°C

















