Aprašymas
Modelis | HTWS071IX21D3-R32 | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS071IX21D3-R32-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS071IX21D3-R32-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 7.10 (2.08 – 7.95) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 2.600 (0.420 – 3.150) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 7.30 (1.61 – 7.95) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 2.400 (0.300 – 2.750) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 42/36/28 |
Oro srautas | m3/h | 980/817/662 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 59 |
Oro srautas | m3/h | 3500 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 50/-15 ~ 30* | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/1,42 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 24 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1040x327x220 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1120x405x315 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 12,3/15,8 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 890x673x342 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 995x740x398 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 42,9/45,9 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 3/8” ~ 5/8” |
Max vamzdyno ilgis | m | 50 | |
Max aukščio perkrytis | m | 25 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×2,5 | |
Suderinamas Wi-Wi modulis | USBWIFI01 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus