| Modelis | FTXA35AW* | ||
| FTXA35BS* | |||
| FTXA35BT* | |||
| FTXA35BB* | |||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 3,40/4,00 | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 714 |
| Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 798x295x189 | |
| Svoris | kg | 12 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; BS – sidabrinė vidinio bloko panelė, BT – juodmedžio vidinio bloko panelė, BB – juoda vidinio bloko panelė.





