| Modelis | FTXA20AW* | ||
| FTXA20BS* | |||
| FTXA20BT* | |||
| FTXA20BB* | |||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 2,00/2,50 | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 660 |
| Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 19/25/32/39 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 798x295x189 | |
| Svoris | kg | 12 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; BS – sidabrinė vidinio bloko panelė, BT – juodmedžio vidinio bloko panelė, BB – juoda vidinio bloko panelė.



