| Modelis | FTXJ50AW* | ||
| FTXJ50AS* | |||
| FTXJ50AB* | |||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 5,00/5,80 | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 900 |
| Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 24/31/39/46 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 900x305x212 | |
| Svoris | kg | 12 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+1/2 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; AS – sidabrinė vidinio bloko panelė; AB – juoda vidinio bloko panelė.





