| VIDINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPSA0810-N91 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 30 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 43/49 | |
| Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
| Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
| Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 3 | |
| Max. elektros galia | A | 14,30 | |
| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-YHPSA08-H91 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,30 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,60 | |
| COP | 5,20 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 7,10 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,18 | |
| COP | 3,25 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,50 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,36 | |
| COP | 3,18 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 6,15 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,00 | |
| COP | 2,05 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 7,40 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,19 | |
| EER | 3,38 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 8,40 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,66 | |
| EER | 5,05 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 46 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 77/88 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,65 | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 3/8″ – 5/8″ | |
-30%
Uncategorized
Airwell Wellea split šilumos siurblys oras-vanduo (vienfazis) AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA08-H91 (-25°C)
Aukšta energijos efektyvumo klasė A+++
“Wellea Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus šildymo sprendimas namams, kuriuo pagalba galima šildyti ar vėsinti namus bei ruošti karštą vandenį.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE .

4 900,00 € Original price was: 4 900,00 €.3 420,00 €Current price is: 3 420,00 €.
Pridedama prekė į krepšelį....
🛒
Netrukus būsite perkelti į mūsų pagrindinės el. parduotuvės krepšelį...
Produkto kodas: AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA08-H91
Kategorija: Uncategorized
Žyma: Šilumos siurbliai oras-vanduo išsimokėtinai
Panašūs produktai
-
Cooper&Hunter palubinis-grindinis oro kondicionierius CH-IF0100RK/CH-IU100RM
3 346,86 €Original price was: 3 346,86 €.2 677,00 €Current price is: 2 677,00 €. -
Daikin Perfera sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXM50A iki 50m²
1 070,00 €Original price was: 1 070,00 €.964,00 €Current price is: 964,00 €. -
Daikin Perfera sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXM20A iki 20m²
765,00 €Original price was: 765,00 €.689,00 €Current price is: 689,00 €. -
Daikin Perfera sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXM25A iki 25m²
805,00 €Original price was: 805,00 €.725,00 €Current price is: 725,00 €. -
Cooper&Hunter sieninis blokas SUPREME BLACK Inverter CHML-S18FTXAM2S-BL-IN
623,15 €Original price was: 623,15 €.498,52 €Current price is: 498,52 €. -
Daikin Stylish sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXA50AW/BS/BT/BB iki 50m²
1 374,56 €Original price was: 1 374,56 €.1 237,00 €Current price is: 1 237,00 €.











