| VIDINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPSA0406-N91 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 28 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 43/49 | |
| Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
| Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
| Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 3 | |
| Max. elektros galia | A | 13,5 | |
| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-YHPSA06-H91 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 6,20 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,24 | |
| COP | 5,00 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 6,10 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,00 | |
| COP | 3,05 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 6,00 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,00 | |
| COP | 3,00 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 5,15 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,58 | |
| COP | 2,00 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 7,00 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,33 | |
| EER | 3,00 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 6,55 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,34 | |
| EER | 4,90 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 45 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1008x712x426 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1065x800x485 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 58/64 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,5 | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | 20 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4″ – 5/8″ | |
-30%
Uncategorized
Airwell Wellea split šilumos siurblys oras-vanduo (vienfazis) AW-WHPSA0406-N91/AW-YHPSA06-H91 (-25°C)
Aukšta energijos efektyvumo klasė A+++
“Wellea Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus šildymo sprendimas namams, kuriuo pagalba galima šildyti ar vėsinti namus bei ruošti karštą vandenį.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE .

3 862,00 € Original price was: 3 862,00 €.2 704,00 €Current price is: 2 704,00 €.
Pridedama prekė į krepšelį....
🛒
Netrukus būsite perkelti į mūsų pagrindinės el. parduotuvės krepšelį...
Produkto kodas: AW-WHPSA0406-N91/AW-YHPSA06-H9
Kategorija: Uncategorized
Žymos: Geriausi šilumos siurbliai oras-vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo išsimokėtinai
Panašūs produktai
-
Cooper&Hunter palubinis-grindinis oro kondicionierius CH-IF0160RK/CH-IU160RM
4 149,00 €Original price was: 4 149,00 €.3 319,00 €Current price is: 3 319,00 €. -
Daikin Perfera sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXM35A iki 35m²
885,00 €Original price was: 885,00 €.797,00 €Current price is: 797,00 €. -
Cooper&Hunter palubinis-grindinis oro kondicionierius CH-IF0140RK/CH-IU140RM
3 764,00 €Original price was: 3 764,00 €.3 011,00 €Current price is: 3 011,00 €. -
Daikin Stylish sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXA42AW/BS/BT/BB iki 45m²
1 361,25 €Original price was: 1 361,25 €.1 225,00 €Current price is: 1 225,00 €. -
Daikin Perfera sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXM20A iki 20m²
765,00 €Original price was: 765,00 €.689,00 €Current price is: 689,00 €. -
Daikin Stylish sieninis oro kondicionieriaus blokas FTXA50AW/BS/BT/BB iki 50m²
1 374,56 €Original price was: 1 374,56 €.1 237,00 €Current price is: 1 237,00 €.










