| Modelis | MXZ-4F80VF4 | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 8,0 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 8,8 | |
| Elektrinis galingumas (nom.) | Šaldyme | kW | 2,25 |
| Šildyme | kW | 2,00 | |
| Elektros srovė (maksimali) | A | 18 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,6 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,1 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 50 | |
| Matmenys (HxWxD) | mm | 710x840x330 | |
| Svoris (netto) | kg | 59 | |
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis (maks.) | 4 | ||
| Šaltnešis | R32 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | °C | -15/+24* | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus






