| Modelis | MSZ-LN35VGV/MUZ-LN35VG | |
| Vėsinimo galia | kW | 3,50 (0,80-4,00) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 9,5 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Šildymo galia | kW | 4,00 (0,90-6,30) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 5,1 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 15,5/34 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 307x890x233/550x800x285 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 19/23/29/36/42 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15 ~ +24 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |






