| Modelis | MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG | |
| Vėsinimo galia | kW | 2,50 (0,9-3,4) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 9,1 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Šildymo galia | kW | 3,20 (1,0-4,2) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,6 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A++ | |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 11,5/31 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 299x885x195/550x800x285 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 19/23/29/36/42 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Šaltnešis | R32 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~+24 |






