| Modelis | CH-HP20UIMPRM | |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6°C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galia | kW | 6,0 ~ 20,0 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,5 ~ 5,0 |
| COP | 3,49 | |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 5,5 ~ 18,0 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 2,0 ~ 7,5 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 2/1° C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 5,5 ~ 17,0 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,5 ~ 5,0 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 2/1° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 5,5 ~ 15,0 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 2,2 ~ 7,4 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): -7/-8° C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 4,6 ~ 14,5 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,5 ~ 5,0 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): -7/-8° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 4,5 ~ 14,0 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 2,2 ~ 7,3 |
| Šaldymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 35/24°C, vandens temp. 12/7°C) | ||
| Šaldymo galingumas | kW | 4,2 ~ 14,0 |
| Energijos suvartojimas vėsinimo režime | kW | 1,8 ~ 7,5 |
| SCOP (35 °C) | 4,09 | |
| SCOP (55 °C) | 3,42 | |
| ErP level (35 °C) | A++ | |
| ErP level (55 °C) | A++ | |
| Maitinimas | 380V / 3 ~ / 50Hz | |
| Šaltnešis | R32 | |
| Šaltnešio kiekis | kg | 2 |
| Kompresorius | Panasonic EVI | |
| Cirkuliacinis siurblys | Grundfos | |
| Vandens pajungimas | col | 1 1/4ʺ |
| Vandens srautas | m³ / h | 2,15 |
| Slėgio nuostolis šilumokaityje | kPa | 45 |
| Cirkuliacinio siurblio galia | m | 4 |
| Garso lygis (1 m atstumu) | dB (A) | 44-58 |
| Garso slėgio lygis | dB (A) | 52-65 |
| Svoris be pakuotės | kg | 155 |
| Svoris su pakuote | kg | 175 |
| Matmenys be pakuotės (IxPxA) | mm | 1000x395x1315 |
| Matmenys su pakuote (IxPxA) | mm | 1080x445x1480 |
| Temperatūros veikimo diapazonas | °C | -25-43 |
| Maksimali tiekiama vandens temperatūra | °C | 60 |
-35%
Uncategorized
Šilumos siurblys Evipower Inverter CH-HP20UIMPRM (trifazis) (-25°C)
Naujieji C&H EVIPOWER INVERTER šilumos siurbliai suteikia maksimalų komfortą namuose dėl naujausios EVI technologijos, kuri praplečia įrenginio veikimo diapazoną.
Aprašymas:
- R32 – aplinkai nekenksmingas šaltnešis.
- Penki darbo režimai: šildymas, vėsinimas, karšto vandens ruošimas, šildymas + karšto vandens ruošimas, vėsinimas + karštas vanduo.
- Intuityvus jutiklinis ekrano laidinis valdiklis.
- A +++ energijos klasė.
- Šildymas iki -25 °C lauko oro temperatūros.
- Karšto vandens paruošimas iki +60 °C
- Nuotolinis šilumos siurblio stebėjimas ir valdymas per įmontuotą DTU (4G) modulį per išmaniojo telefono programėlę. Integruota SIM kortelė.
- Nuotolinis monitoringas (interneto platforma) – leidžia stebėti visų sumontuotus šilumos siurblius, pamatyti klaidas, temperatūras, darbų grafikus ir kt.
Papildoma įranga:
Galimybė jungti į kaskadą iki 5 vnt. – būtina papildomai užsisakyti Smart Pro 360 valdiklį.
9 355,00 € Original price was: 9 355,00 €.6 081,00 €Current price is: 6 081,00 €.
Pridedama prekė į krepšelį....
🛒
Netrukus būsite perkelti į mūsų pagrindinės el. parduotuvės krepšelį...
Produkto kodas: CH-HP20UIMPRM
Kategorija: Uncategorized
Žymos: Geriausi šilumos siurbliai oras-vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo išsimokėtinai, Šilumos siurbliai oras-vanduo monoblokai
Panašūs produktai
Cooper&Hunter sieninis blokas VERITAS Inverter CHML-S12FTXQ-NG(I)-IN
369,05 €Original price was: 369,05 €.295,24 €Current price is: 295,24 €.Cooper&Hunter kanalinis oro kondicionierius CH-IDH100PRK/CH-IU100RM
3 312,98 €Original price was: 3 312,98 €.2 650,00 €Current price is: 2 650,00 €.Cooper&Hunter palubinis-grindinis oro kondicionierius CH-IF0100RK/CH-IU100RM
3 346,86 €Original price was: 3 346,86 €.2 677,00 €Current price is: 2 677,00 €.Cooper&Hunter palubinis-grindinis oro kondicionierius CH-IF0160RK/CH-IU160RM
4 149,00 €Original price was: 4 149,00 €.3 319,00 €Current price is: 3 319,00 €.Cooper&Hunter kanalinis oro kondicionierius CH-IDH160PRK/CH-IU160RM
4 274,93 €Original price was: 4 274,93 €.3 420,00 €Current price is: 3 420,00 €.Cooper&Hunter kanalinis oro kondicionierius CH-IDS071PRK/CH-IU071RK
2 192,52 €Original price was: 2 192,52 €.1 754,00 €Current price is: 1 754,00 €.




