| Modelis | MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2 | |
| Šildymo galia (Nom.(Min.-Maks.)) | kW | 4,00 (1,00-6,30) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 9,5 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Vėsinimo galia (Nom.(Min.-Maks.)) | kW | 3,50 (0,80-4,00) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 5,1/6,7 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++/A+++ | |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 15,5/35 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 307x890x233/714x800x285 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 43 / 36 / 29 / 24 / 19 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15 ~ +24 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |








