| Modelis | MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VB | |
| Vėsinimo galia | kW | 2,50 (1,00-3,50) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 10,5 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Šildymo galia | kW | 3,20 (0,70-5,40) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 5,2 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 15,5/33 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 307x890x233/550x800x285 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 19/23/29/36/42 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15 ~ +24 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |






