| Modelis | MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG | |
| Vėsinimo galia | kW | 2,50 (0,5-2,9) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 6,2 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A++ | |
| Šildymo galia | kW | 3,15 (0,7-3,5) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,3 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+ | |
| Oro srautas | m3/min. | 3.6-9.7 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 8,5/23 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 280x838x228/538x699x249 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 21/30/37/43 |
| Triukšmo lygis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Šaltnešis | R32 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -10~+24 |








