| Modelis | FTXA42AW* | ||
| FTXA42BS* | |||
| FTXA42BT* | |||
| FTXA42BB* | |||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 4,20/5,40 | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 876 |
| Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 21/29/37/45 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 798x295x189 | |
| Svoris | kg | 12 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+1/2 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; BS – sidabrinė vidinio bloko panelė, BT – juodmedžio vidinio bloko panelė, BB – juoda vidinio bloko panelė.




