Modelis | FTXJ42AW* | ||
FTXJ42AS* | |||
FTXJ42AB* | |||
Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 4,20/5,40 | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 864 |
Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 21/29/37/45 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 900x305x212 | |
Svoris | kg | 12 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+1/2 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; AS – sidabrinė vidinio bloko panelė; AB – juoda vidinio bloko panelė.