| Modelis | CH-S24FTXF2-NG |
| Šaldymas (kW) | 6,20 (1,80-6,90) |
| Šildymas (kW) | 6,50 (1,30-7,03) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,83/1,92 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,1(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0(А+) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 400/600/800/900 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 29/33/39/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 57 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13/36,5 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,80 |
| Šaltnešio kiekis (kg) | 1,23 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | 1/4″ + 1/2″ |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+24* |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus


















