| Modelis | MXZ-5F102VF2 | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 10,2 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 10,5 | |
| Elektrinis galingumas (nom.) | Šaldyme | kW | 2,80 |
| Šildyme | kW | 2,28 | |
| Elektros srovė (maksimali) | A | 21,4 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,2 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,7 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 52 | |
| Matmenys (HxWxD) | mm | 796x950x330 | |
| Svoris (netto) | kg | 62 | |
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis (maks.) | 5 | ||
| Šaltnešis | R32 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | °C | -15/+24* | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus





