| Modelis | MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG | |
| Vėsinimo galia | kW | 3,50 (1,1-4,0) |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 8,8 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Šildymo galia | kW | 4,0 (1,3-5,1) |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,5 | |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+ | |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 11,5/34 |
| Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 299x885x195/550x800x285 |
| Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 21/24/30/36/42 |
| Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Šaltnešis | R32 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~+24 |






