Aprašymas
Modelis | HTWS026PLUV | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS026PLUV-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS026PLUV-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.500 (0.660 – 2.930) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.650 (0.250 – 1.450) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.600 (0.660 – 3.070) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.630 (0.250 – 1.600) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas |
Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 37/34/21 |
Oro srautas | m3/h | ≥500 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 32 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 52 |
Oro srautas | m3/h | 2.180 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 52* | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,57 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 15 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 790x200x270 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 870x265x335 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 8/9 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 780x542x271 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 900x600x340 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 29/32 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 3/8″ |
Min/Max vamzdyno ilgis | m | 3,5/20 | |
Max aukščio perkrytis | m | 15 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3 x 1,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 16 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus