Aprašymas
Modelis | DDMX-140N-09M25/YDAX-140H-09T35 |
Šaldymo galia (kW) | 14,07 |
Šildymo galia (kW) | 16,12 |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 4,80 |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 4,50 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP (šiltas/vidutinis klimatas) | 5,00 (A++)/4,00 (A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 1680/2040/2400 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 42/47/49/50 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 63 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), WxHxD (mm) | 1200x300x874/ 952x1333x415 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 47,6/103,7 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 5/8 + 3/8 |
Freonas | R32 |
Užpildytas freono kiekis (5m) (kg) | 2,90 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 75 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme (°C) | -15~50/-15~24* |
Maitinimas | 380-415V/3f/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus