Aprašymas
Modelis | DDMX-100N-09M25/YDAX-100H-09M25 |
Šaldymo galia (kW) | 10,55 |
Šildymo galia (kW) | 11,72 |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 3,95 |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 3,25 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,20 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP (šiltas/vidutinis klimatas) | 5,10 (A+++)/4,00 (A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 1500/1800/2100 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 42/46/48/49,5 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 59 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), WxHxD (mm) | 1360x249x774/ 946x810x410 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 40,5/66,9 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 5/8 + 3/8 |
Freonas | R32 |
Užpildytas freono kiekis (5m) (kg) | 2,40 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 75 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme (°C) | -15~50/-15~24* |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus