Aprašymas
Modelis | DDMX-070N-09M25/YDAX-070H-09M25 |
Šaldymo galia (kW) | 7,03 |
Šildymo galia (kW) | 7,62 |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 2,19 |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 1,90 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,20 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP (šiltas/vidutinis klimatas) | 5,10 (A+++)/4,00 (A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 825,1/1035/1229 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 27/37/42/40 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 57 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), WxHxD (mm) | 1100x249x774/ 890x673x342 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 32,30/43,90 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 5/8 + 3/8 |
Freonas | R32 |
Užpildytas freono kiekis (5m) (kg) | 1,50 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 25 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme (°C) | -15~50/-15~24* |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus