Aprašymas
Modelis | DDMX-035N-09M25/YDAX-035H-09M25 |
Šaldymo galia (kW) | 3,52 |
Šildymo galia (kW) | 3,81 |
Elektrinis galingumas šaldyme (kW) | 1,05 |
Elektrinis galingumas šildyme (kW) | 1,04 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,30 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP (šiltas/vidutinis klimatas) | 5,10 (A+++)/4,00 (A+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 300/480/600 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 23/29/30,5/34,5 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 51 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), WxHxD (mm) | 700x200x506/ 765x555x303 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 17,8/26,6 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (coliai) | 3/8 + 1/4 |
Freonas | R32 |
Užpildytas freono kiekis (5m) (kg) | 0,75 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme (°C) | -15~50/-15~24* |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus