Modelis | HDHC-050N-09M25/
YDAC-050R-09M25 |
Šaldymas (kW) | 5,27 (1,99~6,12) |
Šildymas (kW) | 5,56 (1,34~6,76) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,55 / 1,50 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5 (A+++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,60 (A++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 400/580/685 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 22/23/35/41 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 54 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 965x319x239 / 890x673x342 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 12,3 / 38,8 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 30 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15~50° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25~24° |
Užpildymas dujomis (kg) | 1,08 |
Maitinimas | 1P/220-240/50-60Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (col) | 1/4” |
Dujų linijos skersmuo (col) | 1/2” |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.