Aprašymas
Modelis | HDMB-070N-09M22-GY/YDAB-070H-09M22 | |
Šaldymas | kW | 7,03 (2,11~8,21) |
Šildymas | kW | 7,33 (1,55~8,21) |
Elektros galingumas šaldyme | kW | 2,51 |
Elektros galingumas šildyme | kW | 2,13 |
SEER | 6,5 (A++) | |
SCOP | 4,00 (A+) | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 640/830/1020 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis blokas) | dB(A) | 25/30,5/41,5/47 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis blokas) | dB(A) | 55 |
Šaltnešio tipas | R-32 | |
Matmenys (vidinis blokas) | mm | 1080x335x226 |
Matmenys (išorinis blokas) | mm | 890x673x342 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 13,70 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 43,90 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis | |
Drėgmės surinkimas | l/h | 2,40 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 25 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | 15~50° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~24°* |
Užpildymas dujomis | kg | 1,45 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis) | coliai | 3/8″ |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos) | coliai | 5/8″ |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus