Aprašymas
Modelis | HDMB-050N-09M22/YDAB-050H-09M22 | |
Šaldymas | kW | 5,27 (3,39~5,90) |
Šildymas | kW | 5,57 (3,10~5,85) |
Elektros galingumas šaldyme | kW | 1,55 |
Elektros galingumas šildyme | kW | 1,50 |
SEER | 7,00 (A++) | |
SCOP | 4,00 (A+) | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 420/500/730 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis blokas) | dB(A) | 22/28/33,5/43 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis blokas) | dB(A) | 55,5 |
Šaltnešio tipas | R-32 | |
Matmenys (vidinis blokas) | mm | 965x319x215 |
Matmenys (išorinis blokas) | mm | 805x554x330 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 10,90 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 33,50 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis | |
Drėgmės surinkimas | l/h | 1,8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | 15~50° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~24°* |
Užpildymas dujomis | kg | 1,10 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis) | coliai | 1/4″ |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos) | coliai | 1/2″ |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus