Aprašymas
Modelis | HDMB-025N-09M22-MR/YDAB-025H-09M22 | |
Šaldymas | kW | 2,64 (1,02~3,22) |
Šildymas | kW | 2,92 (0,82~3,37) |
Elektros galingumas šaldyme | kW | 0,61 |
Elektros galingumas šildyme | kW | 0,64 |
SEER | 9,30 (A+++) | |
SCOP | 4,60 (A++) | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 303/362/483 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis blokas) | dB(A) | 20/24/29/36,5 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis blokas) | dB(A) | 49 |
Šaltnešio tipas | R-32 | |
Matmenys (vidinis blokas) | mm | 802x297x189 |
Matmenys (išorinis blokas) | mm | 765x555x303 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 8,60 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 26,40 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis | |
Drėgmės surinkimas | l/h | 0,9 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | 15~50° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~24°* |
Užpildymas dujomis | kg | 0,62 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis) | coliai | 1/4″ |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos) | coliai | 3/8″ |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus